| | Total résultats CTPM 2 + CTPM 1 | |CTPM unique (élection du 04/05/2006) |
| Inscrits | 20863 | 19646 |
| Votants | 9450 | 9962 |
| Votes nuls et blancs | 207 | 196 |
| Exprimés | 9243 | 9766 |
| | Total résultats CTPM 2 + CTPM 1 | | | CTPM unique (élection du 04/05/2006) | | |
| Syndicats | Nombre de voix | Pourcentages | Sièges/25 | Nombre de voix | Pourcentages | Sièges/20 |
| CFDT | 3090 | 33,43 % | 10 | 3428 | 35,10 % | 8 |
| ASAM/ UNSA Education | 1895 | 20,50 % | 5 | 1795 | 18,38 % | 4 |
| CGT | 1311 | 14,18 % | 4 | 1568 | 16,05 % | 3 |
| USASCC | 1565 | 16,93 % | 3 | 1362 | 13,94 % | 3 |
| FO | 759 | 8,21 % | 1 | 818 | 8,37 % | 1 |
| FSU | 336 | 3,63 % | 1 | 576 | 5,89 % | 1 |
| Liste d’Union | 209 | 2,26 % | 1 | 219 | 2,24 % | 0 |
| FAEN | 78 | 0,84 % | 0 | | | |
Les opérations électorales s’étant achevées vers 4h30 le 5 mai 2006. La CGT/MAE remercie les personnels qui lui ont fait confiance et l’ensemble des adhérent(e)s et militant(e)s qui participent à l’activité syndicale CGT/MAE.
Après cette élection du 4 mai 2006 le CTPM unique comptera dorénavant 20 membres représentants du personnel et bien entendu 20 représentants de l’administration.
Mis à jour le jeudi 21 septembre 2006.