Les résultats de la consultation du personnel du 28 mai 2002 sont les suivants :
| | 28 mai 2002 | 22 juillet 1999 |
| Inscrits | 7233 | |
| votants | 2254 (31,16%) | 3511 (39,71%) |
| votes nuls | 53 | 183 |
| suffrages exprimés | 2201 | 3328 |
| Syndicats | Nombre de voix | | Pourcentage | | Sièges au CTPM2 | |
| | 2002 | 1999 | 2002 | 1999 | 2002 | 1999 |
| CFDT | 877 | 1071 | 39,84% | 32,17% | 5 | 4 |
| CGT | 381 | 329 | 17,31% | 9,88% | 2 | 1 |
| FSU | 336 | 586 | 15,26% | 17,60% | 1 | 2 |
| UNSA-EDUCATION | 209 | 558 | 9,49% | 16,76% | 1 | 2 |
| FO | 111 | 180 | 5,5% | 6,5% | 0 | 0 |
| LISTE D’UNION | 209 | 520 | 9,49% | 15,62% | 1 | 1 |
| FAEN | 78 | 84 | 3,54% | 2,52% | 0 | 0 |
La répartition en sièges au CTPM2 est donc la suivante : CFDT 5 (+ 1), CGT 2 (+ 1), FSU 1 (-1), UNSA 1 (-1), LISTE D’UNION 1 (=)
La CGT est, comme pour le CTPM1, la seule organisation à recueillir davantage de suffrages qu’il y a trois ans (plus 52 voix). Elle est aujourd’hui la seconde organisation syndicale au CTPM2 devant la FSU et l’UNSA.
Par rapport à 1999, notre progression est de 7,5%.
Il va de soi qu’il s’agit là d’une percée remarquable. Il convient dès aujourd’hui de continuer le travail entrepris et d’assumer les nouvelles responsabilités qui sont les nôtres dans la défense des intérêts de tous les agents.
Le bureau national remercie chaleureusement tous les militants, adhérents et électeurs qui ont oeuvré à ce succès.
Mis à jour le mardi 9 mai 2006.